На основу Решења о измени решења о ценама услуга установа социјалне заштите број: 401-01-00583/2023-09 од 16.01.2024. године, Управни одбор Геронтолошког центра Зрењанин је дана 26.01.2024. године донео Одлуку о усвајању ценовника услуга домског смештаја.
Имајући у виду да се цена услуга установа социјалне заштите није мењала од 01.10.2015. године и није одговарала реалним трошковима које су имале установе социјалне заштите, Министартсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је одлучило да се изврши корекција постојећих цена услуга смештаја у установама социјалне заштите.
У зависности од категорије смештаја и степена подршке, нова цена смештаја ће се примењивати од 01. фебруара 2024. године.
Објекат | Основна цена по важећем решењу о ценама услуга установа социјалне заштите | Једнокреветна соба са увећањем од 20% | Двокреветна гарсоњера са увећањем од 35% | Једнокреветне гарсоњере и једнокреветни апартмани 50% |
---|---|---|---|---|
"A" објекат | ||||
IV степен подршке | 37.573,00 | 50.724,00 | 56.360,00 | |
III степен подршке | 38.064,00 | 51.386,00 | 57.096,00 | |
II степен подршке | 41.984,00 | 56.678,00 | 62.976,00 | |
I степен подршке | 50.506,00 | 68.183,00 | 75.759,00 | |
"Б" објекат | ||||
IV степен подршке | 29.166,00 | 34.999,00 | ||
III степен подршке | 32.874,00 | 39.449,00 | ||
II степен подршке | 36.260,00 | |||
I степен подршке | 47.437,00 |
Дана: 29.јануара 2024. године